Balance Sheet
[ Numbers in TNOK ]
| Annually | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Fixed asset | |||||||
| Intangible fixed assets | |||||||
| Deferred tax asset | 1,237 | 1,055 | 21,348 | 21,679 | 15,526 | 4,858 | 1,156 |
| Goodwill | 3,142 | 1,571 | 3,143 | 4,715 | 6,286 | 7,857 | 0 |
| Total intangible fixed assets | 3,142 | 2,626 | 24,491 | 26,394 | 21,812 | 12,715 | 1,156 |
| Tangible fixed assets | |||||||
| Office machinery, eqp. etc. | 9,251 | 2,338 | 1,483 | 2,041 | 3,296 | 1,690 | 199 |
| Total tangible fixed assets | 9,251 | 2,338 | 1,483 | 2,041 | 3,296 | 1,690 | 199 |
| Financial fixed assets | |||||||
| Investments in subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total financial fixed assets | 1,237 | 1,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total fixed assets | 13,630 | 7,111 | 25,974 | 28,435 | 25,108 | 14,405 | 1,355 |
| Current assets | |||||||
| Receivables | |||||||
| Accounts receivables | 24,822 | 18,648 | 14,226 | 6,662 | 4,264 | 13,715 | 105 |
| Unbilled revenue | 57,142 | 10,797 | 19,941 | 2,090 | |||
| Other receivables | 11,385 | 3,777 | 3,245 | 2,721 | 2,108 | 1,957 | 376 |
| Total receivables | 93,349 | 33,404 | 37,412 | 11,473 | 6,372 | 15,672 | 481 |
| Cash and cash equivalents | 218,526 | 241,275 | 28,388 | 9,016 | 16,909 | 15,388 | 6,341 |
| Total current assets | 311,875 | 274,679 | 65,800 | 20,489 | 23,281 | 31,060 | 6,823 |
| Total assets | 325,505 | 279,643 | 91,774 | 48,924 | 48,389 | 45,465 | 8,177 |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders' equity and liabilities | |||||||
| Equity | |||||||
| Called up capital | |||||||
| Share capital | 2,056 | 1,985 | 1,693 | 1,233 | 1,220 | 1,171 | 53 |
| Share premium reserve/group founds | 208,188 | 200,696 | 76,869 | 25,276 | 37,469 | 29,896 | 0 |
| Other reserves | 21,802 | 4,537 | 954 | 0 | |||
| Total called up capital | 232,046 | 207,218 | 1,693 | 26,506 | 38,686 | 39,032 | 53 |
| Retained earnings | |||||||
| Other equity /group founds | 60,538 | 58,548 | 78,284 | 0 | 0 | 0 | -2,382 |
| Total retained earnings | 60,538 | 58,548 | 78,284 | 0 | 0 | 0 | -2,382 |
| Total equity | 292,584 | 265,766 | 79,977 | 26,506 | 38,686 | 39,032 | -2,329 |
| Liabilities | |||||||
| Current liabilities | |||||||
| Account payable | 7,339 | 2,702 | 1,971 | 2,417 | 1,595 | 2,129 | 418 |
| Taxes payable | 549 | 0 | 67 | 0 | |||
| Social security, VAT and other taxation payable | 15,618 | 7,196 | 4,357 | 2,999 | 2,658 | 1,834 | 587 |
| Other short-term liabilities | 9,890 | 7,057 | 5,402 | 5,152 | 5,450 | 2,354 | 1,201 |
| Total short-term liabilities | 33,396 | 16,955 | 11,797 | 22,418 | 9,703 | 6,316 | 2,206 |
| Total liabilities | 33,396 | 16,955 | 91,774 | 48,924 | 48,389 | 45,465 | 8,177 |
| Quarterly | 3Q06 | 2Q06 | 1Q06 | 4Q05 | 3Q05 | 2Q05 | 1Q05 | 4Q04 | 3Q04 | 2Q04 | 1Q04 | 4Q03 | 3Q03 | 2Q03 | 1Q03 | 4Q02 | 3Q02 | 2Q02 | 1Q02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||
| Deferred taxes | 5,954 | 5,210 | 3,203 | 229 | 1,455 | 5,303 | 2,428 | 1,055 | 1,091 | 533 | 25,408 | 21,348 | 22,651 | 21,722 | 21,722 | 21,679 | 19,505 | 15,591 | 15,591 |
| Goodwill | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 1,571 | 1,964 | 2,357 | 2,750 | 3,143 | 3,536 | 3,928 | 4,321 | 4,715 | 5,107 | 5,500 | 5,893 |
| Tangible assets | 16,259 | 14,553 | 13,181 | 9,251 | 6,671 | 3,240 | 2,865 | 2,338 | 1,993 | 1,960 | 1,913 | 1,483 | 1,641 | 1,337 | 1,699 | 2,041 | 2,346 | 2,680 | 2,938 |
| Other current assets | 5,546 | 83,772 | 10,992 | 93,347 | 76,637 | 56,038 | 49,361 | 33,404 | 31,062 | 36,494 | 43,799 | 37,412 | 18,922 | 21,504 | 10,259 | 11,473 | 8,487 | 13,049 | 17,659 |
| Cash and cash equivalents | 415,982 | 456,727 | 442,531 | 218,526 | 205,893 | 225,783 | 220,565 | 241,275 | 234,307 | 234,996 | 145,867 | 28,388 | 35,826 | 34,097 | 3,414 | 9,016 | 15,413 | 7,400 | 2,038 |
| Total assets | 539,430 | 563,405 | 547,704 | 324,496 | 293,799 | 293,507 | 278,362 | 279,643 | 270,417 | 276,340 | 219,737 | 91,774 | 82,576 | 82,588 | 41,415 | 48,924 | 50,858 | 44,220 | 44,119 |
| Liabilities & equity | |||||||||||||||||||
| Paid in capital | 441,022 | 437,939 | 425,830 | 222,737 | 208,467 | 204,617 | 200,846 | 200,846 | 198,998 | 199,095 | 194,918 | 79,516 | 74,228 | 74,966 | 22,010 | 26,506 | 31,433 | 37,315 | 35,477 |
| Retained earnings | 64,629 | 69,718 | 66,660 | 67,061 | 63,058 | 67,381 | 60,605 | 61,486 | 61,110 | 62,796 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term liabilities | 31,441 | 55,748 | 55,214 | 34,698 | 17,311 | 21,509 | 16,911 | 17,311 | 10,309 | 14,449 | 24,819 | 11,797 | 8,348 | 7,622 | 19,405 | 22,418 | 7,575 | 6,905 | 8,642 |
| Total liabilities & equity | 539,430 | 563,405 | 547,704 | 324,496 | 281,215 | 293,507 | 278,362 | 279,643 | 270,417 | 276,340 | 219,737 | 91,774 | 82,576 | 82,588 | 41,415 | 48,924 | 50,858 | 44,220 | 44,119 |
Mailing list
Sign up to the Investor Relations mailing list.
IR Contacts
Erik Harrell
CFO
Tel: +47 24 16 40 00
Contact form


